Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2022 | Đà Nẵng: 94-61 Khánh Hòa: 85-57 | Trượt |
05/07/2022 | Đắk Lắk: 30-83 Quảng Nam: 80-38 | Trượt |
04/07/2022 | Thừa Thiên Huế: 65-92 Phú Yên: 81-24 | Trượt |
03/07/2022 | Kon Tum: 18-66 Khánh Hòa: 95-69 Thừa Thiên Huế: 86-97 | Trượt |
02/07/2022 | Đà Nẵng: 44-46 Quảng Ngãi: 85-72 Đắk Nông: 23-83 | Trượt |
01/07/2022 | Gia Lai: 75-47 Ninh Thuận: 27-55 | Trượt |
30/06/2022 | Bình Định: 50-45 Quảng Trị: 40-11 Quảng Bình: 23-36 | Trượt |
29/06/2022 | Đà Nẵng: 03-43 Khánh Hòa: 80-98 | Trúng Đà Nẵng 03 |
28/06/2022 | Đắk Lắk: 47-59 Quảng Nam: 83-36 | Trượt |
27/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 46-75 Phú Yên: 48-93 | Trượt |
26/06/2022 | Kon Tum: 31-85 Khánh Hòa: 50-92 Thừa Thiên Huế: 47-33 | Trúng Thừa Thiên Huế 47 |
25/06/2022 | Đà Nẵng: 40-87 Quảng Ngãi: 28-75 Đắk Nông: 41-80 | Trượt |
24/06/2022 | Gia Lai: 28-44 Ninh Thuận: 33-56 | Trượt |
23/06/2022 | Bình Định: 19-47 Quảng Trị: 75-43 Quảng Bình: 59-54 | Trúng Bình Định 19 |
22/06/2022 | Đà Nẵng: 14-54 Khánh Hòa: 97-67 | Trượt |
21/06/2022 | Đắk Lắk: 23-26 Quảng Nam: 17-12 | Trượt |
20/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 25-24 Phú Yên: 13-80 | Trượt |
19/06/2022 | Kon Tum: 53-32 Khánh Hòa: 84-36 Thừa Thiên Huế: 10-21 | Trúng Kon Tum 53 |
18/06/2022 | Đà Nẵng: 21-72 Quảng Ngãi: 41-68 Đắk Nông: 31-51 | Trượt |
17/06/2022 | Gia Lai: 24-46 Ninh Thuận: 56-21 | Trúng Gia Lai 46 |
16/06/2022 | Bình Định: 27-87 Quảng Trị: 70-78 Quảng Bình: 96-88 | Trượt |
15/06/2022 | Đà Nẵng: 54-99 Khánh Hòa: 55-97 | Trượt |
14/06/2022 | Đắk Lắk: 35-59 Quảng Nam: 33-30 | Trượt |
13/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 89-23 Phú Yên: 62-41 | Trượt |
12/06/2022 | Kon Tum: 46-75 Khánh Hòa: 79-19 Thừa Thiên Huế: 37-38 | Trượt |
11/06/2022 | Đà Nẵng: 26-30 Quảng Ngãi: 64-81 Đắk Nông: 39-65 | Trượt |
10/06/2022 | Gia Lai: 10-78 Ninh Thuận: 75-71 | Trượt |
09/06/2022 | Bình Định: 35-15 Quảng Trị: 81-34 Quảng Bình: 33-46 | Trượt |
08/06/2022 | Đà Nẵng: 44-94 Khánh Hòa: 68-86 | Trượt |
07/06/2022 | Đắk Lắk: 98-39 Quảng Nam: 45-66 | Trượt |
06/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 35-65 Phú Yên: 60-91 | Trượt |
05/06/2022 | Kon Tum: 44-17 Khánh Hòa: 87-97 Thừa Thiên Huế: 87-44 | Trúng Thừa Thiên Huế 44 |
04/06/2022 | Đà Nẵng: 19-92 Quảng Ngãi: 71-34 Đắk Nông: 70-13 | Trúng Đắk Nông 70 |
03/06/2022 | Gia Lai: 76-27 Ninh Thuận: 92-23 | Trúng Ninh Thuận 92 |
02/06/2022 | Bình Định: 73-35 Quảng Trị: 36-67 Quảng Bình: 42-74 | Trượt |
01/06/2022 | Đà Nẵng: 74-89 Khánh Hòa: 85-34 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 02 | 16 |
Giải bảy | 165 | 338 |
Giải sáu | 3937 7845 2264 | 2608 9717 3168 |
Giải năm | 6385 | 1205 |
Giải tư | 36515 51171 63628 74429 81680 50628 05149 | 36116 82390 48152 41503 20979 18859 71519 |
Giải ba | 08213 03410 | 37160 51259 |
Giải nhì | 90246 | 84889 |
Giải nhất | 42542 | 57880 |
Đặc biệt | 130218 | 442525 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 08 |
1 | 10, 13, 15, 18 | 16, 16, 17, 19 |
2 | 28, 28, 29 | 25 |
3 | 37 | 38 |
4 | 42, 45, 46, 49 | |
5 | 52, 59, 59 | |
6 | 64, 65 | 60, 68 |
7 | 71 | 79 |
8 | 80, 85 | 80, 89 |
9 | 90 |