Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/04/2021 | Đà Nẵng: 38-68 Quảng Ngãi: 63-45 Đắk Nông: 43-18 | Trúng Quảng Ngãi 63 |
16/04/2021 | Gia Lai: 39-85 Ninh Thuận: 92-81 | Trượt |
15/04/2021 | Bình Định: 31-76 Quảng Trị: 94-42 Quảng Bình: 66-26 | Trượt |
14/04/2021 | Đà Nẵng: 80-95 Khánh Hòa: 56-54 | Trượt |
13/04/2021 | Đắk Lắk: 63-49 Quảng Nam: 50-11 | Trượt |
12/04/2021 | Thừa Thiên Huế: 91-37 Phú Yên: 81-88 | Trúng Phú Yên 88 |
11/04/2021 | Kon Tum: 95-24 Khánh Hòa: 50-41 | Trượt |
10/04/2021 | Đà Nẵng: 97-80 Quảng Ngãi: 37-80 Đắk Nông: 16-39 | Trượt |
09/04/2021 | Gia Lai: 75-54 Ninh Thuận: 10-29 | Trượt |
08/04/2021 | Bình Định: 85-89 Quảng Trị: 47-20 Quảng Bình: 47-78 | Trúng Quảng Bình 47 |
07/04/2021 | Đà Nẵng: 53-62 Khánh Hòa: 21-30 | Trượt |
06/04/2021 | Đắk Lắk: 86-35 Quảng Nam: 50-86 | Trượt |
05/04/2021 | Thừa Thiên Huế: 62-44 Phú Yên: 11-77 | Trượt |
04/04/2021 | Kon Tum: 19-14 Khánh Hòa: 95-36 | Trượt |
03/04/2021 | Đà Nẵng: 86-73 Quảng Ngãi: 63-90 Đắk Nông: 96-91 | Trượt |
02/04/2021 | Gia Lai: 09-96 Ninh Thuận: 18-37 | Trúng Gia Lai 09 |
01/04/2021 | Bình Định: 62-37 Quảng Trị: 07-03 Quảng Bình: 78-68 | Trúng Bình Định 62 |
31/03/2021 | Đà Nẵng: 72-73 Khánh Hòa: 99-28 | Trượt |
30/03/2021 | Đắk Lắk: 94-13 Quảng Nam: 15-35 | Trượt |
29/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 69-42 Phú Yên: 98-55 | Trúng Thừa Thiên Huế 69 |
28/03/2021 | Kon Tum: 90-22 Khánh Hòa: 49-85 | Trượt |
27/03/2021 | Đà Nẵng: 07-19 Quảng Ngãi: 53-56 Đắk Nông: 84-25 | Trượt |
26/03/2021 | Gia Lai: 69-45 Ninh Thuận: 58-86 | Trượt |
25/03/2021 | Bình Định: 76-57 Quảng Trị: 56-23 Quảng Bình: 77-21 | Trúng Quảng Bình 21 |
24/03/2021 | Đà Nẵng: 80-92 Khánh Hòa: 34-61 | Trượt |
23/03/2021 | Đắk Lắk: 99-79 Quảng Nam: 97-34 | Trượt |
22/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 79-94 Phú Yên: 48-86 | Trượt |
21/03/2021 | Kon Tum: 76-35 Khánh Hòa: 30-24 | Trúng Kon Tum 35 |
20/03/2021 | Đà Nẵng: 26-33 Quảng Ngãi: 66-67 Đắk Nông: 37-48 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
19/03/2021 | Gia Lai: 78-09 Ninh Thuận: 75-32 | Trượt |
18/03/2021 | Bình Định: 22-14 Quảng Trị: 07-96 Quảng Bình: 94-73 | Trượt |
17/03/2021 | Đà Nẵng: 23-24 Khánh Hòa: 07-73 | Trúng Đà Nẵng 23 |
16/03/2021 | Đắk Lắk: 46-48 Quảng Nam: 77-46 | Trượt |
15/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 28-70 Phú Yên: 48-15 | Trượt |
14/03/2021 | Kon Tum: 76-84 Khánh Hòa: 10-70 | Trúng Kon Tum 84 |
13/03/2021 | Đà Nẵng: 77-88 Quảng Ngãi: 24-14 Đắk Nông: 23-33 | Trượt |
12/03/2021 | Gia Lai: 69-38 Ninh Thuận: 43-45 | Trượt |
11/03/2021 | Bình Định: 51-57 Quảng Trị: 26-33 Quảng Bình: 12-98 | Trượt |
10/03/2021 | Đà Nẵng: 52-00 Khánh Hòa: 39-41 | Trượt |
09/03/2021 | Đắk Lắk: 75-45 Quảng Nam: 38-76 | Trượt |
08/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 89-29 Phú Yên: 66-95 | Trượt |
07/03/2021 | Kon Tum: 82-34 Khánh Hòa: 20-15 | Trúng Khánh Hòa 20 |
06/03/2021 | Đà Nẵng: 66-32 Quảng Ngãi: 57-43 Đắk Nông: 60-98 | Trượt |
05/03/2021 | Gia Lai: 88-68 Ninh Thuận: 88-53 | Trượt |
04/03/2021 | Bình Định: 41-46 Quảng Trị: 74-63 Quảng Bình: 54-36 | Trượt |
03/03/2021 | Đà Nẵng: 41-89 Khánh Hòa: 91-34 | Trượt |
02/03/2021 | Đắk Lắk: 31-74 Quảng Nam: 22-79 | Trượt |
01/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 86-39 Phú Yên: 16-13 | Trúng Thừa Thiên Huế 86 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 19 | 53 | 65 |
Giải bảy | 145 | 424 | 508 |
Giải sáu | 8273 9372 6709 | 7459 5089 1944 | 3900 4400 5673 |
Giải năm | 9046 | 1322 | 9805 |
Giải tư | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 | 55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604 | 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594 |
Giải ba | 74667 10844 | 60687 05110 | 20374 64002 |
Giải nhì | 08039 | 65794 | 27549 |
Giải nhất | 03918 | 55988 | 18338 |
Đặc biệt | 030891 | 613363 | 778060 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 00, 00, 02, 05, 08 |
1 | 17, 18, 19 | 10, 14 | |
2 | 22, 24, 27 | ||
3 | 39 | 35, 38 | |
4 | 44, 45, 46 | 44 | 40, 49 |
5 | 53, 59 | 56 | |
6 | 67 | 63, 69 | 60, 63, 65 |
7 | 72, 73 | 76 | 73, 74 |
8 | 82, 83, 84, 89 | 87, 88, 89 | 87 |
9 | 91, 97, 99 | 94, 98, 99 | 90, 94 |