Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/04/2021 | 99-38-83-13 | Trúng 99, 38, 83, 13 |
16/04/2021 | 90-06-31-25 | Trúng 90, 06x2 |
15/04/2021 | 52-82-94-71 | Trúng 82 |
14/04/2021 | 08-59-84-15 | Trúng 59, 84, 15 |
13/04/2021 | 92-05-78-65 | Trúng 92, 05x2, 65 |
12/04/2021 | 88-35-67-42 | Trúng 88, 67, 42 |
11/04/2021 | 92-23-12-99 | Trúng 23 |
10/04/2021 | 62-64-34-40 | Trúng 64 |
09/04/2021 | 67-45-38-92 | Trúng 92 |
08/04/2021 | 40-32-77-60 | Trúng 40x2 |
07/04/2021 | 28-16-42-39 | Trúng 28, 16, 42, 39 |
06/04/2021 | 75-93-27-34 | Trúng 93x2, 34 |
05/04/2021 | 12-76-48-95 | Trúng 12, 48, 95 |
04/04/2021 | 29-26-71-31 | Trúng 29x2 |
03/04/2021 | 15-83-09-35 | Trúng 83, 35 |
02/04/2021 | 86-02-48-51 | Trúng 86, 48, 51 |
01/04/2021 | 64-37-19-21 | Trúng 37, 19 |
31/03/2021 | 35-16-78-24 | Trúng 16, 78 |
30/03/2021 | 30-57-72-50 | Trúng 72, 50 |
29/03/2021 | 23-02-38-72 | Trúng 38, 72 |
28/03/2021 | 85-69-78-15 | Trúng 85, 69 |
27/03/2021 | 08-23-97-60 | Trúng 23, 60 |
26/03/2021 | 32-90-87-16 | Trượt |
25/03/2021 | 31-69-88-66 | Trúng 69, 88 |
24/03/2021 | 59-12-34-68 | Trúng 59x2, 34, 68 |
23/03/2021 | 12-47-63-89 | Trúng 47, 63, 89x2 |
22/03/2021 | 38-46-59-01 | Trúng 38, 46, 59 |
21/03/2021 | 18-76-97-55 | Trượt |
20/03/2021 | 76-62-45-38 | Trúng 76, 38x2 |
19/03/2021 | 78-05-14-43 | Trúng 78x2, 05x2, 14, 43 |
18/03/2021 | 47-78-64-19 | Trượt |
17/03/2021 | 03-16-89-68 | Trúng 16x2, 89, 68 |
16/03/2021 | 70-34-85-04 | Trúng 85 |
15/03/2021 | 16-98-43-31 | Trúng 98x2, 31x2 |
14/03/2021 | 30-29-51-84 | Trúng 29, 51 |
13/03/2021 | 85-09-65-89 | Trúng 09 |
12/03/2021 | 67-31-41-33 | Trúng 41 |
11/03/2021 | 56-10-87-61 | Trúng 61 |
10/03/2021 | 09-41-10-24 | Trúng 10, 24 |
09/03/2021 | 19-96-27-69 | Trúng 19, 69x2 |
08/03/2021 | 55-13-93-78 | Trượt |
07/03/2021 | 07-51-64-25 | Trúng 64, 25 |
06/03/2021 | 01-30-35-15 | Trúng 01, 30 |
05/03/2021 | 73-70-42-40 | Trúng 70x2, 40x3 |
04/03/2021 | 78-52-21-43 | Trúng 78, 52 |
03/03/2021 | 56-31-28-70 | Trúng 70x2 |
02/03/2021 | 85-96-46-32 | Trượt |
01/03/2021 | 79-81-41-45 | Trúng 79x2, 41 |
Đặc biệt | 10780 |
Giải nhất | 90312 |
Giải nhì | 85282 37689 |
Giải ba | 63252 45313 95705 84450 55399 24328 |
Giải tư | 7215 2880 2797 8358 |
Giải năm | 0429 5725 6738 0721 0729 7088 |
Giải sáu | 800 534 683 |
Giải bảy | 64 95 10 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 13, 15 |
2 | 21, 25, 28, 29, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 52, 52, 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 80, 80, 82, 83, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50, 80, 80 |
1 | 21 |
2 | 12, 52, 52, 82 |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 15, 25, 95 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 28, 38, 58, 88 |
9 | 29, 29, 89, 99 |