Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/05/2023 | 73-36-21 | Trúng 21 |
29/05/2023 | 20-35-38 | Trúng 38x2 |
28/05/2023 | 97-63-85 | Trúng 85 |
27/05/2023 | 19-87-71 | Trúng 19x2 |
26/05/2023 | 49-36-26 | Trúng 36 |
25/05/2023 | 58-19-37 | Trúng 19, 37 |
24/05/2023 | 41-85-30 | Trúng 41, 85 |
23/05/2023 | 65-89-85 | Trúng 89 |
22/05/2023 | 61-92-20 | Trúng 61, 92 |
21/05/2023 | 55-92-78 | Trượt |
20/05/2023 | 52-88-84 | Trúng 52, 88 |
19/05/2023 | 86-29-42 | Trúng 86x2, 29 |
18/05/2023 | 26-22-13 | Trượt |
17/05/2023 | 58-28-56 | Trúng 28x2 |
16/05/2023 | 60-15-19 | Trượt |
15/05/2023 | 71-42-86 | Trúng 71, 42 |
14/05/2023 | 98-30-70 | Trúng 70 |
13/05/2023 | 20-22-16 | Trúng 22 |
12/05/2023 | 33-00-45 | Trúng 00, 45 |
11/05/2023 | 93-51-92 | Trượt |
10/05/2023 | 25-21-89 | Trúng 25 |
09/05/2023 | 10-65-56 | Trúng 65 |
08/05/2023 | 92-24-22 | Trúng 92 |
07/05/2023 | 97-35-86 | Trúng 35, 86 |
06/05/2023 | 84-48-76 | Trượt |
05/05/2023 | 47-86-16 | Trúng 47, 16 |
04/05/2023 | 06-67-63 | Trúng 06, 67 |
03/05/2023 | 18-61-35 | Trúng 61x2, 35 |
02/05/2023 | 17-43-20 | Trúng 43 |
01/05/2023 | 65-88-99 | Trúng 65, 88 |
30/04/2023 | 63-73-33 | Trúng 63 |
29/04/2023 | 73-42-16 | Trượt |
28/04/2023 | 54-90-96 | Trúng 96x2 |
27/04/2023 | 41-80-18 | Trúng 41 |
26/04/2023 | 65-22-86 | Trúng 22 |
25/04/2023 | 81-88-76 | Trúng 81, 88 |
24/04/2023 | 53-09-36 | Trúng 53, 09 |
23/04/2023 | 19-44-61 | Trúng 61 |
22/04/2023 | 46-52-12 | Trúng 52x3 |
21/04/2023 | 01-40-60 | Trúng 01, 60 |
20/04/2023 | 23-20-79 | Trúng 23x2 |
19/04/2023 | 61-95-74 | Trúng 95 |
18/04/2023 | 68-95-64 | Trượt |
17/04/2023 | 66-53-48 | Trượt |
16/04/2023 | 71-80-72 | Trúng 80, 72 |
15/04/2023 | 12-45-28 | Trượt |
14/04/2023 | 02-87-31 | Trúng 02 |
13/04/2023 | 65-19-75 | Trúng 65, 19 |
12/04/2023 | 70-36-95 | Trúng 95 |
11/04/2023 | 67-22-60 | Trúng 22, 60x2 |
10/04/2023 | 90-84-92 | Trúng 84 |
09/04/2023 | 42-47-95 | Trúng 42 |
08/04/2023 | 42-83-22 | Trúng 22 |
07/04/2023 | 29-11-06 | Trúng 29, 06 |
06/04/2023 | 76-92-15 | Trượt |
05/04/2023 | 43-89-66 | Trúng 66 |
04/04/2023 | 57-76-13 | Trúng 76 |
03/04/2023 | 19-31-29 | Trúng 29 |
02/04/2023 | 62-24-95 | Trúng 24, 95 |
01/04/2023 | 84-21-51 | Trượt |
Đặc biệt | 20765 |
Giải nhất | 15037 |
Giải nhì | 35868 93065 |
Giải ba | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
Giải tư | 7861 9818 7371 0560 |
Giải năm | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
Giải sáu | 287 387 650 |
Giải bảy | 96 60 37 21 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 33, 37, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 50, 50, 51 |
6 | 60, 60, 61, 62, 65, 65, 68 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 87 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 40, 50, 50, 60, 60 |
1 | 21, 51, 61, 71 |
2 | 62 |
3 | 33, 93 |
4 | 04 |
5 | 65, 65, 85 |
6 | 46, 96 |
7 | 07, 37, 37, 87, 87 |
8 | 18, 68 |
9 |