Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/04/2021 | 95-54-58-90-71 | Trúng 95, 58 |
16/04/2021 | 90-06-31-82-71 | Trúng 90, 06x2 |
15/04/2021 | 23-72-10-47-66 | Trúng 23, 10x2 |
14/04/2021 | 69-27-48-01-59 | Trúng 48, 01, 59 |
13/04/2021 | 65-14-97-82-51 | Trúng 65, 97, 82 |
12/04/2021 | 21-75-54-36-35 | Trúng 36 |
11/04/2021 | 74-28-20-23-37 | Trúng 23 |
10/04/2021 | 48-63-86-75-78 | Trúng 63, 86, 75 |
09/04/2021 | 92-38-65-14-27 | Trúng 92 |
08/04/2021 | 39-40-96-31-56 | Trúng 40x2, 31 |
07/04/2021 | 16-42-39-25-37 | Trúng 16, 42, 39 |
06/04/2021 | 65-10-23-34-72 | Trúng 34 |
05/04/2021 | 74-19-48-05-82 | Trúng 74, 48, 82 |
04/04/2021 | 34-73-37-56-68 | Trúng 73, 37 |
03/04/2021 | 74-68-10-23-59 | Trúng 74, 10x2 |
02/04/2021 | 15-68-40-71-06 | Trúng 15x2, 68, 06 |
01/04/2021 | 82-94-30-53-36 | Trúng 82, 36 |
31/03/2021 | 20-35-16-78-42 | Trúng 20, 16, 78, 42 |
30/03/2021 | 72-51-45-10-81 | Trúng 72, 81 |
29/03/2021 | 41-57-95-68-73 | Trúng 57, 73 |
28/03/2021 | 37-12-85-23-18 | Trúng 12, 85 |
27/03/2021 | 03-10-21-56-45 | Trúng 10, 56, 45 |
26/03/2021 | 87-98-74-67-62 | Trượt |
25/03/2021 | 30-83-49-91-97 | Trúng 91 |
24/03/2021 | 38-45-09-68-15 | Trúng 38x2, 09, 68 |
23/03/2021 | 57-03-64-94-16 | Trúng 57, 03, 94, 16 |
22/03/2021 | 84-62-51-74-02 | Trúng 84, 51, 74, 02 |
21/03/2021 | 55-40-16-62-76 | Trúng 40x2, 62x3 |
20/03/2021 | 42-50-97-51-68 | Trúng 51, 68 |
19/03/2021 | 83-05-19-08-39 | Trúng 05x2, 08x3 |
18/03/2021 | 19-36-83-67-05 | Trượt |
17/03/2021 | 73-94-01-52-48 | Trúng 94, 01, 52x3 |
16/03/2021 | 67-86-72-50-19 | Trúng 86 |
15/03/2021 | 83-98-43-31-72 | Trúng 83, 98x2, 31x2 |
14/03/2021 | 96-29-51-84-17 | Trúng 29, 51 |
13/03/2021 | 63-81-28-98-22 | Trúng 63x2, 28, 22 |
12/03/2021 | 71-22-38-29-30 | Trúng 22, 38, 29 |
11/03/2021 | 33-26-78-90-83 | Trúng 26, 90 |
10/03/2021 | 98-42-61-06-54 | Trúng 98, 42x2, 06, 54 |
09/03/2021 | 72-91-22-97-39 | Trúng 97 |
08/03/2021 | 12-75-81-20-94 | Trúng 12, 75x2 |
07/03/2021 | 24-10-43-05-61 | Trúng 43, 61 |
06/03/2021 | 52-68-32-37-34 | Trúng 68, 37, 34 |
05/03/2021 | 57-67-69-65-18 | Trúng 57, 69, 18 |
04/03/2021 | 63-13-78-52-21 | Trúng 63x2, 13, 78, 52 |
03/03/2021 | 27-10-59-76-05 | Trúng 10x2, 05 |
02/03/2021 | 69-90-65-74-25 | Trúng 69, 65 |
01/03/2021 | 87-33-56-37-26 | Trúng 87x2, 56 |
Đặc biệt | 10780 |
Giải nhất | 90312 |
Giải nhì | 85282 37689 |
Giải ba | 63252 45313 95705 84450 55399 24328 |
Giải tư | 7215 2880 2797 8358 |
Giải năm | 0429 5725 6738 0721 0729 7088 |
Giải sáu | 800 534 683 |
Giải bảy | 64 95 10 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 13, 15 |
2 | 21, 25, 28, 29, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 52, 52, 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 80, 80, 82, 83, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50, 80, 80 |
1 | 21 |
2 | 12, 52, 52, 82 |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 15, 25, 95 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 28, 38, 58, 88 |
9 | 29, 29, 89, 99 |