Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2022 | 71-69-66-82-52-11-77-92-17-19-31-43 | Trượt |
05/07/2022 | 19-43-24-97-76-49-29-37-70-36-42-12 | Trượt |
04/07/2022 | 39-69-11-86-37-60-96-45-48-18-51-87 | Trúng 39 |
03/07/2022 | 47-32-58-68-15-96-73-45-48-90-22-71 | Trúng 90 |
02/07/2022 | 78-14-74-76-11-63-96-29-54-79-15-26 | Trúng 54 |
01/07/2022 | 93-10-31-40-26-52-11-23-22-95-80-34 | Trượt |
30/06/2022 | 31-55-44-88-14-65-46-50-49-66-28-17 | Trượt |
29/06/2022 | 42-20-40-28-90-25-37-53-98-13-87-58 | Trượt |
28/06/2022 | 79-67-14-58-21-23-22-65-28-61-90-48 | Trượt |
27/06/2022 | 36-69-10-68-59-19-71-15-91-77-38-61 | Trúng 71 |
26/06/2022 | 79-15-77-42-31-93-88-57-70-12-44-76 | Trúng 70 |
25/06/2022 | 24-42-90-36-57-94-17-23-92-88-75-80 | Trượt |
24/06/2022 | 54-90-48-88-43-58-49-77-69-47-40-13 | Trúng 77 |
23/06/2022 | 25-29-88-58-46-12-74-40-84-73-87-27 | Trúng 40 |
22/06/2022 | 79-62-43-63-46-76-84-20-61-27-22-28 | Trúng 46 |
21/06/2022 | 58-42-16-79-15-31-94-65-27-12-22-71 | Trúng 71 |
20/06/2022 | 74-52-10-76-91-84-25-61-30-94-29-72 | Trượt |
19/06/2022 | 66-51-62-12-25-30-52-48-93-94-17-47 | Trượt |
18/06/2022 | 49-69-24-25-52-84-62-60-41-32-98-78 | Trượt |
17/06/2022 | 41-36-65-94-45-93-29-83-99-23-10-57 | Trượt |
16/06/2022 | 77-52-75-26-29-19-15-48-91-80-68-59 | Trượt |
15/06/2022 | 49-85-95-68-16-27-14-31-22-12-64-67 | Trúng 16 |
14/06/2022 | 62-79-21-94-38-74-19-56-72-16-49-54 | Trúng 62 |
13/06/2022 | 98-69-84-24-48-31-67-88-25-62-14-78 | Trượt |
12/06/2022 | 44-29-81-15-32-70-47-41-54-71-45-35 | Trượt |
11/06/2022 | 31-66-83-72-59-42-47-10-38-24-94-37 | Trúng 24 |
10/06/2022 | 68-44-27-26-11-89-79-53-59-94-19-35 | Trượt |
09/06/2022 | 24-49-35-50-18-52-59-81-16-58-33-37 | Trúng 81 |
08/06/2022 | 11-79-48-92-58-91-43-77-32-98-75-30 | Trúng 77 |
07/06/2022 | 90-69-52-53-76-86-77-82-26-27-55-36 | Trượt |
06/06/2022 | 49-81-64-51-85-84-88-56-72-44-32-31 | Trúng 84 |
05/06/2022 | 99-57-39-50-15-38-20-22-97-77-12-79 | Trúng 79 |
04/06/2022 | 86-20-33-18-53-84-88-90-57-98-21-35 | Trượt |
03/06/2022 | 93-84-78-42-21-98-28-71-66-63-31-46 | Trúng 42 |
02/06/2022 | 71-24-15-72-46-50-61-21-12-60-81-40 | Trượt |
01/06/2022 | 43-93-78-73-21-48-24-41-52-82-54-20 | Trượt |
Đặc biệt | 76796 |
Giải nhất | 60532 |
Giải nhì | 75194 39560 |
Giải ba | 58271 22405 29611 85427 35809 97332 |
Giải tư | 0391 9379 4176 8729 |
Giải năm | 2575 5197 1344 1553 9193 0851 |
Giải sáu | 670 162 917 |
Giải bảy | 50 63 29 44 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 27, 29, 29 |
3 | 32, 32 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 70, 71, 75, 76, 79 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 70 |
1 | 11, 51, 71, 91 |
2 | 32, 32, 62 |
3 | 53, 63, 93 |
4 | 44, 44, 94 |
5 | 05, 75 |
6 | 76, 96 |
7 | 17, 27, 97 |
8 | |
9 | 09, 29, 29, 79 |