Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2022 | Đà Nẵng: 290-370 Khánh Hòa: 767-525 | Trúng Khánh Hòa 525 |
05/07/2022 | Đắk Lắk: 745-588 Quảng Nam: 738-170 | Trúng Đắk Lắk 588 |
04/07/2022 | Thừa Thiên Huế: 645-315 Phú Yên: 363-184 | Trượt |
03/07/2022 | Kon Tum: 222-839 Khánh Hòa: 474-217 Thừa Thiên Huế: 244-165 | Trượt |
02/07/2022 | Đà Nẵng: 650-545 Quảng Ngãi: 117-865 Đắk Nông: 508-607 | Trượt |
01/07/2022 | Gia Lai: 203-673 Ninh Thuận: 486-736 | Trượt |
30/06/2022 | Bình Định: 724-325 Quảng Trị: 668-806 Quảng Bình: 454-526 | Trượt |
29/06/2022 | Đà Nẵng: 603-156 Khánh Hòa: 933-876 | Trúng Đà Nẵng 603 |
28/06/2022 | Đắk Lắk: 861-478 Quảng Nam: 525-554 | Trúng Đắk Lắk 861 |
27/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 549-579 Phú Yên: 822-262 | Trượt |
26/06/2022 | Kon Tum: 889-342 Khánh Hòa: 898-736 Thừa Thiên Huế: 758-453 | Trượt |
25/06/2022 | Đà Nẵng: 828-852 Quảng Ngãi: 121-406 Đắk Nông: 989-945 | Trượt |
24/06/2022 | Gia Lai: 927-965 Ninh Thuận: 191-806 | Trượt |
23/06/2022 | Bình Định: 518-113 Quảng Trị: 488-972 Quảng Bình: 327-991 | Trượt |
22/06/2022 | Đà Nẵng: 345-159 Khánh Hòa: 516-555 | Trượt |
21/06/2022 | Đắk Lắk: 810-690 Quảng Nam: 793-500 | Trúng Đắk Lắk 690 |
20/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 661-701 Phú Yên: 410-173 | Trượt |
19/06/2022 | Kon Tum: 908-453 Khánh Hòa: 252-144 Thừa Thiên Huế: 488-320 | Trúng Kon Tum 453 |
18/06/2022 | Đà Nẵng: 328-505 Quảng Ngãi: 809-554 Đắk Nông: 167-192 | Trượt |
17/06/2022 | Gia Lai: 646-935 Ninh Thuận: 649-864 | Trúng Gia Lai 646 |
16/06/2022 | Bình Định: 379-143 Quảng Trị: 804-364 Quảng Bình: 264-408 | Trượt |
15/06/2022 | Đà Nẵng: 636-315 Khánh Hòa: 650-971 | Trượt |
14/06/2022 | Đắk Lắk: 609-912 Quảng Nam: 731-330 | Trượt |
13/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 333-524 Phú Yên: 925-189 | Trượt |
12/06/2022 | Kon Tum: 796-962 Khánh Hòa: 829-506 Thừa Thiên Huế: 207-359 | Trượt |
11/06/2022 | Đà Nẵng: 562-955 Quảng Ngãi: 821-245 Đắk Nông: 158-871 | Trúng Đà Nẵng 955 |
10/06/2022 | Gia Lai: 612-656 Ninh Thuận: 437-482 | Trượt |
09/06/2022 | Bình Định: 535-474 Quảng Trị: 258-363 Quảng Bình: 140-903 | Trúng Bình Định 474 |
08/06/2022 | Đà Nẵng: 645-137 Khánh Hòa: 930-340 | Trượt |
07/06/2022 | Đắk Lắk: 691-865 Quảng Nam: 843-472 | Trượt |
06/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 339-532 Phú Yên: 508-398 | Trượt |
05/06/2022 | Kon Tum: 993-866 Khánh Hòa: 750-747 Thừa Thiên Huế: 164-641 | Trượt |
04/06/2022 | Đà Nẵng: 978-598 Quảng Ngãi: 809-427 Đắk Nông: 248-942 | Trượt |
03/06/2022 | Gia Lai: 352-976 Ninh Thuận: 330-952 | Trượt |
02/06/2022 | Bình Định: 931-622 Quảng Trị: 646-116 Quảng Bình: 902-403 | Trượt |
01/06/2022 | Đà Nẵng: 712-535 Khánh Hòa: 282-515 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 02 | 16 |
Giải bảy | 165 | 338 |
Giải sáu | 3937 7845 2264 | 2608 9717 3168 |
Giải năm | 6385 | 1205 |
Giải tư | 36515 51171 63628 74429 81680 50628 05149 | 36116 82390 48152 41503 20979 18859 71519 |
Giải ba | 08213 03410 | 37160 51259 |
Giải nhì | 90246 | 84889 |
Giải nhất | 42542 | 57880 |
Đặc biệt | 130218 | 442525 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 08 |
1 | 10, 13, 15, 18 | 16, 16, 17, 19 |
2 | 28, 28, 29 | 25 |
3 | 37 | 38 |
4 | 42, 45, 46, 49 | |
5 | 52, 59, 59 | |
6 | 64, 65 | 60, 68 |
7 | 71 | 79 |
8 | 80, 85 | 80, 89 |
9 | 90 |