Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/05/2022 | Vĩnh Long: 475-337 Bình Dương: 576-638 Trà Vinh: 999-829 | Trúng Vĩnh Long 337 |
26/05/2022 | Tây Ninh: 521-619 An Giang: 143-341 Bình Thuận: 369-513 | Trượt |
25/05/2022 | Đồng Nai: 739-546 Cần Thơ: 920-102 Sóc Trăng: 158-664 | Trượt |
24/05/2022 | Bến Tre: 437-176 Vũng Tàu: 323-600 Bạc Liêu: 539-674 | Trúng Bến Tre 176 |
23/05/2022 | Hồ Chí Minh: 604-345 Đồng Tháp: 811-487 Cà Mau: 844-451 | Trúng Hồ Chí Minh 345 |
22/05/2022 | Tiền Giang: 268-161 Kiên Giang: 334-467 Đà Lạt: 462-650 | Trượt |
21/05/2022 | Hồ Chí Minh: 831-873 Long An: 747-477 Bình Phước: 514-995 Hậu Giang: 980-548 | Trượt |
20/05/2022 | Vĩnh Long: 715-950 Bình Dương: 640-724 Trà Vinh: 785-868 | Trúng Trà Vinh 785 |
19/05/2022 | Tây Ninh: 134-261 An Giang: 764-779 Bình Thuận: 255-482 | Trượt |
18/05/2022 | Đồng Nai: 364-820 Cần Thơ: 157-256 Sóc Trăng: 941-118 | Trượt |
17/05/2022 | Bến Tre: 936-364 Vũng Tàu: 617-852 Bạc Liêu: 200-958 | Trượt |
16/05/2022 | Hồ Chí Minh: 835-418 Đồng Tháp: 398-145 Cà Mau: 677-434 | Trượt |
15/05/2022 | Tiền Giang: 495-840 Kiên Giang: 881-080 Đà Lạt: 138-895 | Trúng Kiên Giang 080 |
14/05/2022 | Hồ Chí Minh: 428-704 Long An: 732-943 Bình Phước: 896-870 Hậu Giang: 778-729 | Trượt |
13/05/2022 | Vĩnh Long: 239-978 Bình Dương: 320-426 Trà Vinh: 969-169 | Trúng Bình Dương 426 |
12/05/2022 | Tây Ninh: 604-109 An Giang: 948-831 Bình Thuận: 144-741 | Trượt |
11/05/2022 | Đồng Nai: 810-340 Cần Thơ: 658-360 Sóc Trăng: 408-109 | Trúng Cần Thơ 658 |
10/05/2022 | Bến Tre: 771-796 Vũng Tàu: 427-152 Bạc Liêu: 756-954 | Trượt |
09/05/2022 | Hồ Chí Minh: 161-293 Đồng Tháp: 426-778 Cà Mau: 494-909 | Trượt |
08/05/2022 | Tiền Giang: 925-272 Kiên Giang: 732-876 Đà Lạt: 406-118 | Trượt |
07/05/2022 | Hồ Chí Minh: 604-579 Long An: 546-467 Bình Phước: 435-150 Hậu Giang: 432-710 | Trượt |
06/05/2022 | Vĩnh Long: 232-974 Bình Dương: 493-716 Trà Vinh: 510-770 | Trúng Vĩnh Long 232 |
05/05/2022 | Tây Ninh: 563-606 An Giang: 873-430 Bình Thuận: 834-887 | Trượt |
04/05/2022 | Đồng Nai: 835-921 Cần Thơ: 914-147 Sóc Trăng: 495-151 | Trúng Sóc Trăng 151 |
03/05/2022 | Bến Tre: 296-679 Vũng Tàu: 911-828 Bạc Liêu: 282-645 | Trượt |
02/05/2022 | Hồ Chí Minh: 765-109 Đồng Tháp: 583-848 Cà Mau: 364-275 | Trượt |
01/05/2022 | Tiền Giang: 584-585 Kiên Giang: 848-570 Đà Lạt: 431-467 | Trượt |
30/04/2022 | Hồ Chí Minh: 278-220 Long An: 918-835 Bình Phước: 232-229 Hậu Giang: 553-930 | Trượt |
29/04/2022 | Vĩnh Long: 402-789 Bình Dương: 818-941 Trà Vinh: 658-373 | Trượt |
28/04/2022 | Tây Ninh: 404-193 An Giang: 516-573 Bình Thuận: 962-286 | Trượt |
27/04/2022 | Đồng Nai: 848-529 Cần Thơ: 728-686 Sóc Trăng: 772-133 | Trúng Đồng Nai 529 |
26/04/2022 | Bến Tre: 171-692 Vũng Tàu: 110-401 Bạc Liêu: 542-619 | Trúng Bạc Liêu 542 |
25/04/2022 | Hồ Chí Minh: 502-177 Đồng Tháp: 858-620 Cà Mau: 108-790 | Trượt |
24/04/2022 | Tiền Giang: 675-377 Kiên Giang: 203-759 Đà Lạt: 702-463 | Trượt |
23/04/2022 | Hồ Chí Minh: 438-136 Long An: 562-702 Bình Phước: 502-382 Hậu Giang: 286-805 | Trúng Hồ Chí Minh 438 |
22/04/2022 | Vĩnh Long: 683-442 Bình Dương: 191-894 Trà Vinh: 206-509 | Trượt |
21/04/2022 | Tây Ninh: 124-257 An Giang: 344-307 Bình Thuận: 247-404 | Trúng An Giang 307 |
20/04/2022 | Đồng Nai: 620-267 Cần Thơ: 686-322 Sóc Trăng: 174-119 | Trượt |
19/04/2022 | Bến Tre: 832-520 Vũng Tàu: 867-700 Bạc Liêu: 157-167 | Trượt |
18/04/2022 | Hồ Chí Minh: 131-729 Đồng Tháp: 727-177 Cà Mau: 365-605 | Trượt |
17/04/2022 | Tiền Giang: 455-220 Kiên Giang: 321-577 Đà Lạt: 733-927 | Trượt |
16/04/2022 | Hồ Chí Minh: 904-139 Long An: 733-915 Bình Phước: 670-800 Hậu Giang: 850-711 | Trượt |
15/04/2022 | Vĩnh Long: 615-368 Bình Dương: 174-695 Trà Vinh: 510-398 | Trượt |
14/04/2022 | Tây Ninh: 199-386 An Giang: 628-892 Bình Thuận: 739-408 | Trúng Tây Ninh 386 |
13/04/2022 | Đồng Nai: 915-311 Cần Thơ: 483-622 Sóc Trăng: 702-733 | Trượt |
12/04/2022 | Bến Tre: 618-542 Vũng Tàu: 396-610 Bạc Liêu: 252-608 | Trượt |
11/04/2022 | Hồ Chí Minh: 949-460 Đồng Tháp: 788-780 Cà Mau: 625-847 | Trượt |
10/04/2022 | Tiền Giang: 481-638 Kiên Giang: 517-795 Đà Lạt: 390-168 | Trượt |
09/04/2022 | Hồ Chí Minh: 735-944 Long An: 167-584 Bình Phước: 530-786 Hậu Giang: 444-358 | Trúng Hậu Giang 358 |
08/04/2022 | Vĩnh Long: 530-281 Bình Dương: 140-330 Trà Vinh: 236-164 | Trượt |
07/04/2022 | Tây Ninh: 225-496 An Giang: 852-953 Bình Thuận: 734-456 | Trúng Bình Thuận 734 |
06/04/2022 | Đồng Nai: 160-662 Cần Thơ: 042-712 Sóc Trăng: 357-814 | Trúng Cần Thơ 042 |
05/04/2022 | Bến Tre: 113-706 Vũng Tàu: 851-773 Bạc Liêu: 966-180 | Trượt |
04/04/2022 | Hồ Chí Minh: 559-159 Đồng Tháp: 821-789 Cà Mau: 932-517 | Trượt |
03/04/2022 | Tiền Giang: 403-761 Kiên Giang: 236-234 Đà Lạt: 670-752 | Trượt |
02/04/2022 | Hồ Chí Minh: 824-647 Long An: 264-593 Bình Phước: 585-288 Hậu Giang: 703-427 | Trượt |
01/04/2022 | Vĩnh Long: 562-363 Bình Dương: 684-766 Trà Vinh: 473-977 | Trúng Vĩnh Long 363 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 43VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 31TV21 |
Giải tám | 08 | 79 | 43 |
Giải bảy | 416 | 994 | 019 |
Giải sáu | 1960 6807 8855 | 7683 1750 4399 | 0695 8907 3670 |
Giải năm | 8202 | 5163 | 9194 |
Giải tư | 59099 30162 25926 26160 87403 34114 45979 | 83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989 | 68554 96752 89234 74785 54458 43234 13948 |
Giải ba | 13703 36009 | 92554 42920 | 90511 40726 |
Giải nhì | 62448 | 80048 | 90361 |
Giải nhất | 87631 | 15708 | 79892 |
Đặc biệt | 807337 | 993153 | 045852 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 03, 07, 08, 09 | 08 | 07 |
1 | 14, 16 | 16 | 11, 19 |
2 | 26 | 20 | 26 |
3 | 31, 37 | 33, 36 | 34, 34 |
4 | 48 | 48 | 43, 48 |
5 | 55 | 50, 53, 54 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 60, 60, 62 | 62, 63 | 61 |
7 | 79 | 74, 79 | 70 |
8 | 83, 89 | 85 | |
9 | 99 | 93, 94, 99 | 92, 94, 95 |