Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/04/2021 | Hồ Chí Minh: 431-792 Long An: 762-829 Bình Phước: 411-391 Hậu Giang: 658-218 | Trượt |
16/04/2021 | Vĩnh Long: 282-846 Bình Dương: 753-551 Trà Vinh: 265-889 | Trượt |
15/04/2021 | Tây Ninh: 874-876 An Giang: 632-999 Bình Thuận: 658-789 | Trượt |
14/04/2021 | Đồng Nai: 952-677 Cần Thơ: 530-546 Sóc Trăng: 458-113 | Trúng Đồng Nai 677 |
13/04/2021 | Bến Tre: 552-445 Vũng Tàu: 499-880 Bạc Liêu: 671-750 | Trượt |
12/04/2021 | Hồ Chí Minh: 470-891 Đồng Tháp: 616-870 Cà Mau: 313-375 | Trúng Hồ Chí Minh 470 |
11/04/2021 | Tiền Giang: 983-308 Kiên Giang: 552-323 Đà Lạt: 318-228 | Trượt |
10/04/2021 | Hồ Chí Minh: 793-946 Long An: 808-842 Bình Phước: 434-662 Hậu Giang: 822-608 | Trượt |
09/04/2021 | Vĩnh Long: 461-497 Bình Dương: 837-394 Trà Vinh: 889-145 | Trượt |
08/04/2021 | Tây Ninh: 131-241 An Giang: 703-707 Bình Thuận: 547-327 | Trượt |
07/04/2021 | Đồng Nai: 374-163 Cần Thơ: 621-575 Sóc Trăng: 764-570 | Trượt |
06/04/2021 | Bến Tre: 435-803 Vũng Tàu: 802-157 Bạc Liêu: 652-367 | Trượt |
05/04/2021 | Hồ Chí Minh: 807-993 Đồng Tháp: 679-701 Cà Mau: 810-153 | Trượt |
04/04/2021 | Tiền Giang: 492-158 Kiên Giang: 558-546 Đà Lạt: 776-352 | Trượt |
03/04/2021 | Hồ Chí Minh: 838-308 Long An: 302-887 Bình Phước: 171-428 Hậu Giang: 601-731 | Trượt |
02/04/2021 | Vĩnh Long: 217-120 Bình Dương: 926-478 Trà Vinh: 293-807 | Trúng Trà Vinh 293 |
01/04/2021 | Tây Ninh: 202-342 An Giang: 071-079 Bình Thuận: 457-126 | Trúng An Giang 071 |
31/03/2021 | Đồng Nai: 697-658 Cần Thơ: 199-585 Sóc Trăng: 784-334 | Trượt |
30/03/2021 | Bến Tre: 235-325 Vũng Tàu: 412-440 Bạc Liêu: 877-842 | Trượt |
29/03/2021 | Hồ Chí Minh: 963-365 Đồng Tháp: 132-991 Cà Mau: 240-949 | Trúng Hồ Chí Minh 963 |
28/03/2021 | Tiền Giang: 812-848 Kiên Giang: 798-350 Đà Lạt: 736-234 | Trượt |
27/03/2021 | Hồ Chí Minh: 325-674 Long An: 537-377 Bình Phước: 104-822 Hậu Giang: 108-154 | Trượt |
26/03/2021 | Vĩnh Long: 172-956 Bình Dương: 180-502 Trà Vinh: 413-667 | Trượt |
25/03/2021 | Tây Ninh: 845-928 An Giang: 282-565 Bình Thuận: 745-304 | Trượt |
24/03/2021 | Đồng Nai: 581-358 Cần Thơ: 246-084 Sóc Trăng: 389-983 | Trúng Sóc Trăng 389 |
23/03/2021 | Bến Tre: 567-270 Vũng Tàu: 358-310 Bạc Liêu: 510-657 | Trượt |
22/03/2021 | Hồ Chí Minh: 890-801 Đồng Tháp: 584-468 Cà Mau: 905-013 | Trúng Hồ Chí Minh 890 |
21/03/2021 | Tiền Giang: 858-718 Kiên Giang: 169-745 Đà Lạt: 241-716 | Trúng Tiền Giang 858 |
20/03/2021 | Hồ Chí Minh: 112-440 Long An: 766-716 Bình Phước: 679-653 Hậu Giang: 766-963 | Trúng Hậu Giang 766 |
19/03/2021 | Vĩnh Long: 387-494 Bình Dương: 713-128 Trà Vinh: 141-419 | Trượt |
18/03/2021 | Tây Ninh: 901-341 An Giang: 903-223 Bình Thuận: 560-935 | Trượt |
17/03/2021 | Đồng Nai: 405-358 Cần Thơ: 617-625 Sóc Trăng: 851-039 | Trúng Đồng Nai 405 |
16/03/2021 | Bến Tre: 813-325 Vũng Tàu: 161-917 Bạc Liêu: 447-480 | Trượt |
15/03/2021 | Hồ Chí Minh: 270-233 Đồng Tháp: 661-249 Cà Mau: 892-384 | Trượt |
14/03/2021 | Tiền Giang: 655-103 Kiên Giang: 638-209 Đà Lạt: 291-309 | Trượt |
13/03/2021 | Hồ Chí Minh: 241-364 Long An: 963-877 Bình Phước: 889-315 Hậu Giang: 650-371 | Trúng Long An 877 |
12/03/2021 | Vĩnh Long: 648-754 Bình Dương: 587-771 Trà Vinh: 723-745 | Trượt |
11/03/2021 | Tây Ninh: 332-476 An Giang: 268-174 Bình Thuận: 739-216 | Trúng Tây Ninh 476 |
10/03/2021 | Đồng Nai: 247-728 Cần Thơ: 461-254 Sóc Trăng: 917-293 | Trượt |
09/03/2021 | Bến Tre: 629-882 Vũng Tàu: 843-255 Bạc Liêu: 770-386 | Trượt |
08/03/2021 | Hồ Chí Minh: 556-522 Đồng Tháp: 961-272 Cà Mau: 203-266 | Trúng Hồ Chí Minh 556 |
07/03/2021 | Tiền Giang: 591-719 Kiên Giang: 546-542 Đà Lạt: 348-850 | Trúng Tiền Giang 591 Trúng Kiên Giang 546 |
06/03/2021 | Hồ Chí Minh: 907-258 Long An: 808-356 Bình Phước: 835-729 Hậu Giang: 643-491 | Trượt |
05/03/2021 | Vĩnh Long: 458-901 Bình Dương: 148-390 Trà Vinh: 227-711 | Trượt |
04/03/2021 | Tây Ninh: 910-502 An Giang: 284-868 Bình Thuận: 964-306 | Trúng Tây Ninh 910 |
03/03/2021 | Đồng Nai: 869-398 Cần Thơ: 541-838 Sóc Trăng: 893-871 | Trượt |
02/03/2021 | Bến Tre: 809-704 Vũng Tàu: 634-562 Bạc Liêu: 407-661 | Trượt |
01/03/2021 | Hồ Chí Minh: 707-118 Đồng Tháp: 998-330 Cà Mau: 807-228 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4C7 |
Long An L: 4K3 |
Bình Phước L: 4K3-N21 |
Hậu Giang L: K3T4 |
Giải tám | 72 | 48 | 34 | 74 |
Giải bảy | 436 | 108 | 176 | 515 |
Giải sáu | 7263 6038 1492 | 0491 7256 8031 | 8848 8211 6432 | 4295 1345 9608 |
Giải năm | 1447 | 9937 | 3739 | 5301 |
Giải tư | 67221 61957 62331 45474 35425 66489 83995 | 03115 13349 17942 18070 91523 13691 12447 | 20759 05931 75863 62773 68913 94426 26509 | 32989 86541 59595 87047 90733 27506 78628 |
Giải ba | 21253 63542 | 46372 85331 | 04797 52082 | 93042 88404 |
Giải nhì | 30851 | 67044 | 70795 | 80815 |
Giải nhất | 91036 | 80724 | 40932 | 12014 |
Đặc biệt | 601679 | 393629 | 952688 | 629901 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | 01, 01, 04, 06, 08 | |
1 | 15 | 11, 13 | 14, 15, 15 | |
2 | 21, 25 | 23, 24, 29 | 26 | 28 |
3 | 31, 36, 36, 38 | 31, 31, 37 | 31, 32, 32, 34, 39 | 33 |
4 | 42, 47 | 42, 44, 47, 48, 49 | 48 | 41, 42, 45, 47 |
5 | 51, 53, 57 | 56 | 59 | |
6 | 63 | 63 | ||
7 | 72, 74, 79 | 70, 72 | 73, 76 | 74 |
8 | 89 | 82, 88 | 89 | |
9 | 92, 95 | 91, 91 | 95, 97 | 95, 95 |