Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/05/2022 | Gia Lai: 26-36 Ninh Thuận: 82-71 | Trượt |
26/05/2022 | Bình Định: 77-85 Quảng Trị: 38-77 Quảng Bình: 66-17 | Trúng Quảng Trị 77 |
25/05/2022 | Đà Nẵng: 10-71 Khánh Hòa: 36-21 | Trúng Đà Nẵng 71 |
24/05/2022 | Đắk Lắk: 75-46 Quảng Nam: 44-86 | Trúng Đắk Lắk 46 |
23/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 86-35 Phú Yên: 49-58 | Trúng Phú Yên 49 |
22/05/2022 | Kon Tum: 41-36 Khánh Hòa: 37-50 Thừa Thiên Huế: 30-80 | Trúng Kon Tum 41 |
21/05/2022 | Đà Nẵng: 63-40 Quảng Ngãi: 17-19 Đắk Nông: 97-48 | Trúng Đà Nẵng 63 |
20/05/2022 | Gia Lai: 29-27 Ninh Thuận: 11-89 | Trúng Ninh Thuận 89 |
19/05/2022 | Bình Định: 95-39 Quảng Trị: 88-62 Quảng Bình: 32-16 | Trượt |
18/05/2022 | Đà Nẵng: 83-81 Khánh Hòa: 42-21 | Trúng Khánh Hòa 21 |
17/05/2022 | Đắk Lắk: 18-98 Quảng Nam: 61-30 | Trúng Quảng Nam 30 |
16/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 99-97 Phú Yên: 46-73 | Trúng Thừa Thiên Huế 99 |
15/05/2022 | Kon Tum: 64-71 Khánh Hòa: 98-89 Thừa Thiên Huế: 41-49 | Trúng Kon Tum 71 |
14/05/2022 | Đà Nẵng: 74-25 Quảng Ngãi: 98-44 Đắk Nông: 87-47 | Trượt |
13/05/2022 | Gia Lai: 88-37 Ninh Thuận: 78-41 | Trúng Ninh Thuận 41 |
12/05/2022 | Bình Định: 53-35 Quảng Trị: 45-28 Quảng Bình: 12-11 | Trúng Quảng Trị 28 |
11/05/2022 | Đà Nẵng: 89-58 Khánh Hòa: 21-48 | Trượt |
10/05/2022 | Đắk Lắk: 34-19 Quảng Nam: 61-29 | Trượt |
09/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 28-75 Phú Yên: 49-52 | Trúng Phú Yên 52 |
08/05/2022 | Kon Tum: 97-62 Khánh Hòa: 83-13 Thừa Thiên Huế: 18-43 | Trượt |
07/05/2022 | Đà Nẵng: 08-29 Quảng Ngãi: 25-53 Đắk Nông: 94-30 | Trúng Đà Nẵng 08 |
06/05/2022 | Gia Lai: 43-90 Ninh Thuận: 44-52 | Trượt |
05/05/2022 | Bình Định: 67-33 Quảng Trị: 77-30 Quảng Bình: 46-73 | Trúng Quảng Trị 77 |
04/05/2022 | Đà Nẵng: 83-77 Khánh Hòa: 30-44 | Trúng Khánh Hòa 44 |
03/05/2022 | Đắk Lắk: 41-58 Quảng Nam: 61-87 | Trúng Quảng Nam 87 |
02/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 10-21 Phú Yên: 90-96 | Trúng Phú Yên 96 |
01/05/2022 | Kon Tum: 97-16 Khánh Hòa: 83-90 Thừa Thiên Huế: 39-79 | Trúng Khánh Hòa 83 |
30/04/2022 | Đà Nẵng: 91-94 Quảng Ngãi: 87-76 Đắk Nông: 74-64 | Trúng Đắk Nông 64 |
29/04/2022 | Gia Lai: 38-75 Ninh Thuận: 66-21 | Trượt |
28/04/2022 | Bình Định: 26-27 Quảng Trị: 63-14 Quảng Bình: 45-33 | Trúng Quảng Bình 33 |
27/04/2022 | Đà Nẵng: 12-97 Khánh Hòa: 14-24 | Trúng Đà Nẵng 97 |
26/04/2022 | Đắk Lắk: 66-63 Quảng Nam: 65-67 | Trúng Đắk Lắk 63 |
25/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 32-19 Phú Yên: 50-66 | Trượt |
24/04/2022 | Kon Tum: 35-23 Khánh Hòa: 15-03 Thừa Thiên Huế: 40-41 | Trúng Khánh Hòa 03 |
23/04/2022 | Đà Nẵng: 28-34 Quảng Ngãi: 82-52 Đắk Nông: 61-90 | Trượt |
22/04/2022 | Gia Lai: 62-30 Ninh Thuận: 91-53 | Trúng Ninh Thuận 91 |
21/04/2022 | Bình Định: 32-77 Quảng Trị: 82-96 Quảng Bình: 13-12 | Trượt |
20/04/2022 | Đà Nẵng: 32-19 Khánh Hòa: 57-24 | Trúng Khánh Hòa 57 |
19/04/2022 | Đắk Lắk: 93-57 Quảng Nam: 67-61 | Trượt |
18/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 85-82 Phú Yên: 78-59 | Trượt |
17/04/2022 | Kon Tum: 33-25 Khánh Hòa: 54-48 Thừa Thiên Huế: 40-23 | Trúng Kon Tum 25 Trúng Khánh Hòa 48 |
16/04/2022 | Đà Nẵng: 39-73 Quảng Ngãi: 92-20 Đắk Nông: 42-24 | Trúng Quảng Ngãi 20 |
15/04/2022 | Gia Lai: 95-12 Ninh Thuận: 39-13 | Trúng Ninh Thuận 13 |
14/04/2022 | Bình Định: 61-75 Quảng Trị: 26-33 Quảng Bình: 82-87 | Trúng Quảng Bình 87 |
13/04/2022 | Đà Nẵng: 46-57 Khánh Hòa: 14-54 | Trúng Đà Nẵng 57 |
12/04/2022 | Đắk Lắk: 17-21 Quảng Nam: 62-54 | Trượt |
11/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 12-25 Phú Yên: 76-70 | Trúng Thừa Thiên Huế 25 |
10/04/2022 | Kon Tum: 88-80 Khánh Hòa: 14-61 Thừa Thiên Huế: 98-10 | Trúng Khánh Hòa 14 |
09/04/2022 | Đà Nẵng: 54-22 Quảng Ngãi: 91-92 Đắk Nông: 53-84 | Trúng Đắk Nông 53 |
08/04/2022 | Gia Lai: 62-84 Ninh Thuận: 15-49 | Trúng Gia Lai 84 |
07/04/2022 | Bình Định: 91-42 Quảng Trị: 53-39 Quảng Bình: 26-51 | Trượt |
06/04/2022 | Đà Nẵng: 25-48 Khánh Hòa: 68-25 | Trượt |
05/04/2022 | Đắk Lắk: 82-68 Quảng Nam: 20-19 | Trúng Quảng Nam 19 |
04/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 69-60 Phú Yên: 26-60 | Trúng Thừa Thiên Huế 60 |
03/04/2022 | Kon Tum: 45-76 Khánh Hòa: 21-12 Thừa Thiên Huế: 96-44 | Trúng Kon Tum 45 Trúng Thừa Thiên Huế 96 |
02/04/2022 | Đà Nẵng: 59-75 Quảng Ngãi: 57-74 Đắk Nông: 93-74 | Trúng Đà Nẵng 59 |
01/04/2022 | Gia Lai: 32-81 Ninh Thuận: 69-36 | Trúng Ninh Thuận 69 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 84 | 54 |
Giải bảy | 106 | 405 |
Giải sáu | 6669 4604 2092 | 0827 5884 7628 |
Giải năm | 1827 | 0136 |
Giải tư | 46644 65358 37009 25258 76343 19230 31238 | 68312 09314 86067 40703 40747 79935 74033 |
Giải ba | 00110 71057 | 52017 03311 |
Giải nhì | 10678 | 26419 |
Giải nhất | 29833 | 94383 |
Đặc biệt | 935298 | 740536 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10 | 11, 12, 14, 17, 19 |
2 | 27 | 27, 28 |
3 | 30, 33, 38 | 33, 35, 36, 36 |
4 | 43, 44 | 47 |
5 | 57, 58, 58 | 54 |
6 | 69 | 67 |
7 | 78 | |
8 | 84 | 83, 84 |
9 | 92, 98 |