Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2022 | Đồng Nai: 76-22 Cần Thơ: 45-76 Sóc Trăng: 55-83 | Trúng Đồng Nai 22 |
05/07/2022 | Bến Tre: 11-57 Vũng Tàu: 54-39 Bạc Liêu: 47-34 | Trượt |
04/07/2022 | Hồ Chí Minh: 73-65 Đồng Tháp: 77-96 Cà Mau: 20-60 | Trúng Hồ Chí Minh 73 |
03/07/2022 | Tiền Giang: 08-70 Kiên Giang: 80-23 Đà Lạt: 30-36 | Trúng Tiền Giang 08 |
02/07/2022 | Hồ Chí Minh: 77-30 Long An: 63-58 Bình Phước: 36-41 Hậu Giang: 91-19 | Trúng Hồ Chí Minh 30 |
01/07/2022 | Vĩnh Long: 12-70 Bình Dương: 90-85 Trà Vinh: 92-98 | Trượt |
30/06/2022 | Tây Ninh: 46-21 An Giang: 14-55 Bình Thuận: 66-33 | Trúng An Giang 55 |
29/06/2022 | Đồng Nai: 53-40 Cần Thơ: 27-51 Sóc Trăng: 14-15 | Trúng Sóc Trăng 14 |
28/06/2022 | Bến Tre: 63-95 Vũng Tàu: 29-17 Bạc Liêu: 17-44 | Trúng Bạc Liêu 17 |
27/06/2022 | Hồ Chí Minh: 75-25 Đồng Tháp: 64-85 Cà Mau: 59-99 | Trúng Cà Mau 99 |
26/06/2022 | Tiền Giang: 22-64 Kiên Giang: 64-15 Đà Lạt: 51-67 | Trượt |
25/06/2022 | Hồ Chí Minh: 28-64 Long An: 36-30 Bình Phước: 88-12 Hậu Giang: 40-75 | Trúng Long An 30 |
24/06/2022 | Vĩnh Long: 34-31 Bình Dương: 42-45 Trà Vinh: 83-34 | Trúng Trà Vinh 83 |
23/06/2022 | Tây Ninh: 84-88 An Giang: 57-68 Bình Thuận: 42-35 | Trượt |
22/06/2022 | Đồng Nai: 97-83 Cần Thơ: 29-85 Sóc Trăng: 37-98 | Trúng Đồng Nai 83 |
21/06/2022 | Bến Tre: 14-43 Vũng Tàu: 96-50 Bạc Liêu: 67-76 | Trúng Vũng Tàu 50 Trúng Bạc Liêu 76 |
20/06/2022 | Hồ Chí Minh: 55-33 Đồng Tháp: 84-25 Cà Mau: 58-17 | Trúng Đồng Tháp 84 |
19/06/2022 | Tiền Giang: 41-32 Kiên Giang: 18-78 Đà Lạt: 51-45 | Trượt |
18/06/2022 | Hồ Chí Minh: 28-41 Long An: 21-64 Bình Phước: 29-63 Hậu Giang: 04-10 | Trúng Hậu Giang 04 |
17/06/2022 | Vĩnh Long: 84-20 Bình Dương: 37-60 Trà Vinh: 81-37 | Trúng Trà Vinh 37 |
16/06/2022 | Tây Ninh: 86-51 An Giang: 84-31 Bình Thuận: 22-19 | Trúng Tây Ninh 86 |
15/06/2022 | Đồng Nai: 56-41 Cần Thơ: 68-54 Sóc Trăng: 97-91 | Trúng Sóc Trăng 97 |
14/06/2022 | Bến Tre: 81-58 Vũng Tàu: 97-86 Bạc Liêu: 27-96 | Trượt |
13/06/2022 | Hồ Chí Minh: 71-34 Đồng Tháp: 14-21 Cà Mau: 66-10 | Trượt |
12/06/2022 | Tiền Giang: 24-44 Kiên Giang: 21-45 Đà Lạt: 67-85 | Trúng Tiền Giang 24 |
11/06/2022 | Hồ Chí Minh: 17-45 Long An: 33-35 Bình Phước: 29-11 Hậu Giang: 37-77 | Trúng Bình Phước 11 |
10/06/2022 | Vĩnh Long: 42-17 Bình Dương: 73-76 Trà Vinh: 17-64 | Trúng Bình Dương 73 |
09/06/2022 | Tây Ninh: 32-72 An Giang: 67-85 Bình Thuận: 72-15 | Trượt |
08/06/2022 | Đồng Nai: 91-74 Cần Thơ: 26-18 Sóc Trăng: 82-40 | Trúng Cần Thơ 26 |
07/06/2022 | Bến Tre: 33-60 Vũng Tàu: 24-92 Bạc Liêu: 30-32 | Trúng Vũng Tàu 24 |
06/06/2022 | Hồ Chí Minh: 55-63 Đồng Tháp: 95-36 Cà Mau: 28-98 | Trượt |
05/06/2022 | Tiền Giang: 66-61 Kiên Giang: 71-33 Đà Lạt: 58-55 | Trúng Kiên Giang 33 |
04/06/2022 | Hồ Chí Minh: 78-36 Long An: 66-11 Bình Phước: 40-44 Hậu Giang: 80-01 | Trúng Long An 66 Trúng Hậu Giang 01 |
03/06/2022 | Vĩnh Long: 14-18 Bình Dương: 61-89 Trà Vinh: 84-40 | Trúng Trà Vinh 40 |
02/06/2022 | Tây Ninh: 72-61 An Giang: 80-91 Bình Thuận: 18-69 | Trúng An Giang 80 |
01/06/2022 | Đồng Nai: 70-50 Cần Thơ: 98-85 Sóc Trăng: 89-03 | Trúng Sóc Trăng 03 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K1 |
Cần Thơ L: K1T7 |
Sóc Trăng L: T7K1 |
Giải tám | 22 | 01 | 56 |
Giải bảy | 665 | 709 | 377 |
Giải sáu | 1222 6941 3532 | 7706 6160 2973 | 8622 4426 9183 |
Giải năm | 3747 | 8487 | 9668 |
Giải tư | 47545 73585 17727 57795 35011 95685 59387 | 29546 31930 31237 23669 89540 35877 06462 | 53057 97416 41431 98147 00395 42537 54510 |
Giải ba | 48278 83503 | 08003 24336 | 26837 77792 |
Giải nhì | 48018 | 80174 | 41540 |
Giải nhất | 86636 | 75917 | 91730 |
Đặc biệt | 834226 | 246767 | 060085 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 03, 06, 09 | |
1 | 11, 18 | 17 | 10, 16 |
2 | 22, 22, 26, 27 | 22, 26 | |
3 | 32, 36 | 30, 36, 37 | 30, 31, 37, 37 |
4 | 41, 45, 47 | 40, 46 | 40, 47 |
5 | 56, 57 | ||
6 | 65 | 60, 62, 67, 69 | 68 |
7 | 78 | 73, 74, 77 | 77 |
8 | 85, 85, 87 | 87 | 83, 85 |
9 | 95 | 92, 95 |