Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/04/2021 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 55 | Trượt |
16/04/2021 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 53 | Trúng Gia Lai 58 |
15/04/2021 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 25 | Trượt |
14/04/2021 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 99 | Trúng Khánh Hòa 99 |
13/04/2021 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 67 | Trúng Đắk Lắk 97 |
12/04/2021 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 62 | Trượt |
11/04/2021 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 33 | Trúng Khánh Hòa 33x2 |
10/04/2021 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 93 | Trúng Quảng Ngãi 88 Trúng Đắk Nông 93 |
09/04/2021 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 84 | Trượt |
08/04/2021 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 87 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Bình 87 |
07/04/2021 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
06/04/2021 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 97 | Trượt |
05/04/2021 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 52 | Trượt |
04/04/2021 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
03/04/2021 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 27 | Trượt |
02/04/2021 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 47 | Trượt |
01/04/2021 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 35 | Trượt |
31/03/2021 | Đà Nẵng: 12 Khánh Hòa: 96 | Trượt |
30/03/2021 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 36 | Trượt |
29/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 64 | Trúng Phú Yên 64 |
28/03/2021 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 14 | Trúng Kon Tum 32 Trúng Khánh Hòa 14x2 |
27/03/2021 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 52 | Trúng Đà Nẵng 57 Trúng Đắk Nông 52 |
26/03/2021 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 67 | Trượt |
25/03/2021 | Bình Định: 69 Quảng Trị: 18 Quảng Bình: 13 | Trượt |
24/03/2021 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 45 | Trượt |
23/03/2021 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 32 | Trượt |
22/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 97 | Trúng Thừa Thiên Huế 93 Trúng Phú Yên 97x2 |
21/03/2021 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 55 | Trúng Kon Tum 11 |
20/03/2021 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 32 | Trúng Quảng Ngãi 54 |
19/03/2021 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 59 | Trượt |
18/03/2021 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Bình 94 |
17/03/2021 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 24 | Trượt |
16/03/2021 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 47 | Trúng Quảng Nam 47 |
15/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 49 | Trượt |
14/03/2021 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 31 | Trúng Kon Tum 45 |
13/03/2021 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 45 | Trúng Đà Nẵng 21 |
12/03/2021 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 51 | Trúng Gia Lai 31 |
11/03/2021 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 70 | Trúng Quảng Bình 70 |
10/03/2021 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 84 | Trúng Đà Nẵng 96 |
09/03/2021 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 39 | Trúng Quảng Nam 39x2 |
08/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 87 | Trúng Thừa Thiên Huế 35 |
07/03/2021 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 50 | Trúng Khánh Hòa 50x2 |
06/03/2021 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 39 | Trúng Đà Nẵng 56 |
05/03/2021 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 33 | Trúng Gia Lai 60 Trúng Ninh Thuận 33 |
04/03/2021 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 18 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 84x2 |
03/03/2021 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 96 | Trúng Đà Nẵng 21 |
02/03/2021 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 31 | Trượt |
01/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 79 | Trúng Thừa Thiên Huế 60 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 19 | 53 | 65 |
Giải bảy | 145 | 424 | 508 |
Giải sáu | 8273 9372 6709 | 7459 5089 1944 | 3900 4400 5673 |
Giải năm | 9046 | 1322 | 9805 |
Giải tư | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 | 55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604 | 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594 |
Giải ba | 74667 10844 | 60687 05110 | 20374 64002 |
Giải nhì | 08039 | 65794 | 27549 |
Giải nhất | 03918 | 55988 | 18338 |
Đặc biệt | 030891 | 613363 | 778060 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 00, 00, 02, 05, 08 |
1 | 17, 18, 19 | 10, 14 | |
2 | 22, 24, 27 | ||
3 | 39 | 35, 38 | |
4 | 44, 45, 46 | 44 | 40, 49 |
5 | 53, 59 | 56 | |
6 | 67 | 63, 69 | 60, 63, 65 |
7 | 72, 73 | 76 | 73, 74 |
8 | 82, 83, 84, 89 | 87, 88, 89 | 87 |
9 | 91, 97, 99 | 94, 98, 99 | 90, 94 |