Đặc biệt | 20765 |
Giải nhất | 15037 |
Giải nhì | 35868 93065 |
Giải ba | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
Giải tư | 7861 9818 7371 0560 |
Giải năm | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
Giải sáu | 287 387 650 |
Giải bảy | 96 60 37 21 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 33, 37, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 50, 50, 51 |
6 | 60, 60, 61, 62, 65, 65, 68 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 87 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 40, 50, 50, 60, 60 |
1 | 21, 51, 61, 71 |
2 | 62 |
3 | 33, 93 |
4 | 04 |
5 | 65, 65, 85 |
6 | 46, 96 |
7 | 07, 37, 37, 87, 87 |
8 | 18, 68 |
9 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 64 | 33 |
Giải bảy | 562 | 811 |
Giải sáu | 7608 4683 4082 | 3664 1192 6961 |
Giải năm | 9876 | 6485 |
Giải tư | 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 | 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876 |
Giải ba | 01846 41627 | 49286 16509 |
Giải nhì | 43852 | 92125 |
Giải nhất | 11762 | 49034 |
Đặc biệt | 858571 | 171896 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 09, 09 |
1 | 11 | 11 |
2 | 27, 29 | 25 |
3 | 35 | 33, 34 |
4 | 46 | |
5 | 52 | 51, 51, 58 |
6 | 62, 62, 64, 68 | 61, 64 |
7 | 71, 75, 76 | 76 |
8 | 82, 83, 84 | 83, 85, 86, 89 |
9 | 92, 96 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K22-T05 |
Vũng Tàu L: 5E |
Bạc Liêu L: T5-K5 |
Giải tám | 70 | 76 | 29 |
Giải bảy | 237 | 775 | 585 |
Giải sáu | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
Giải năm | 1348 | 2455 | 0152 |
Giải tư | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
Giải ba | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
Giải nhì | 47014 | 51890 | 97390 |
Giải nhất | 31195 | 29032 | 74242 |
Đặc biệt | 263248 | 183144 | 962882 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 09 | 00, 06 | 02, 03 |
1 | 14, 15 | 12, 19 | 13 |
2 | 21, 29 | 24, 29 | |
3 | 37 | 32 | 35, 39 |
4 | 40, 42, 45, 48, 48 | 44 | 42 |
5 | 53, 54 | 52, 55 | 52 |
6 | 65, 65 | 64, 64 | |
7 | 70 | 71, 75, 76 | 74, 78 |
8 | 86, 86 | 82, 83, 85 | |
9 | 95, 99 | 90, 93, 99 | 90, 92 |