Đặc biệt | 29667 |
Giải nhất | 67112 |
Giải nhì | 89775 42471 |
Giải ba | 59259 29533 15141 57109 29907 26346 |
Giải tư | 3800 1820 6576 3971 |
Giải năm | 9378 8504 3152 2231 5413 7322 |
Giải sáu | 657 278 665 |
Giải bảy | 13 84 54 92 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 09 |
1 | 12, 13, 13 |
2 | 20, 22 |
3 | 31, 33 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 54, 57, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 71, 75, 76, 78, 78 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 31, 41, 71, 71 |
2 | 12, 22, 52, 92 |
3 | 13, 13, 33 |
4 | 04, 54, 84 |
5 | 65, 75 |
6 | 46, 76 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 78, 78 |
9 | 09, 59 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 84 | 54 |
Giải bảy | 106 | 405 |
Giải sáu | 6669 4604 2092 | 0827 5884 7628 |
Giải năm | 1827 | 0136 |
Giải tư | 46644 65358 37009 25258 76343 19230 31238 | 68312 09314 86067 40703 40747 79935 74033 |
Giải ba | 00110 71057 | 52017 03311 |
Giải nhì | 10678 | 26419 |
Giải nhất | 29833 | 94383 |
Đặc biệt | 935298 | 740536 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10 | 11, 12, 14, 17, 19 |
2 | 27 | 27, 28 |
3 | 30, 33, 38 | 33, 35, 36, 36 |
4 | 43, 44 | 47 |
5 | 57, 58, 58 | 54 |
6 | 69 | 67 |
7 | 78 | |
8 | 84 | 83, 84 |
9 | 92, 98 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 43VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 31TV21 |
Giải tám | 08 | 79 | 43 |
Giải bảy | 416 | 994 | 019 |
Giải sáu | 1960 6807 8855 | 7683 1750 4399 | 0695 8907 3670 |
Giải năm | 8202 | 5163 | 9194 |
Giải tư | 59099 30162 25926 26160 87403 34114 45979 | 83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989 | 68554 96752 89234 74785 54458 43234 13948 |
Giải ba | 13703 36009 | 92554 42920 | 90511 40726 |
Giải nhì | 62448 | 80048 | 90361 |
Giải nhất | 87631 | 15708 | 79892 |
Đặc biệt | 807337 | 993153 | 045852 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 03, 07, 08, 09 | 08 | 07 |
1 | 14, 16 | 16 | 11, 19 |
2 | 26 | 20 | 26 |
3 | 31, 37 | 33, 36 | 34, 34 |
4 | 48 | 48 | 43, 48 |
5 | 55 | 50, 53, 54 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 60, 60, 62 | 62, 63 | 61 |
7 | 79 | 74, 79 | 70 |
8 | 83, 89 | 85 | |
9 | 99 | 93, 94, 99 | 92, 94, 95 |