Đặc biệt | 30398 |
Giải nhất | 04743 |
Giải nhì | 50110 27282 |
Giải ba | 28577 60852 29047 52445 01560 80255 |
Giải tư | 8543 9909 5376 4337 |
Giải năm | 6777 5032 3718 5740 9094 3035 |
Giải sáu | 875 242 975 |
Giải bảy | 44 10 04 43 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | |
3 | 32, 35, 37 |
4 | 40, 42, 43, 43, 43, 44, 45, 47 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 75, 75, 76, 77, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 10, 40, 60 |
1 | |
2 | 32, 42, 52, 82 |
3 | 43, 43, 43 |
4 | 04, 44, 94 |
5 | 35, 45, 55, 75, 75 |
6 | 76 |
7 | 37, 47, 77, 77 |
8 | 18, 98 |
9 | 09 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 76 | 38 |
Giải bảy | 743 | 134 |
Giải sáu | 5629 1406 1338 | 2725 9645 9326 |
Giải năm | 7364 | 5252 |
Giải tư | 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864 | 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 |
Giải ba | 71023 10804 | 02911 02255 |
Giải nhì | 49380 | 83434 |
Giải nhất | 91173 | 90667 |
Đặc biệt | 671759 | 344865 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 07 |
1 | 11, 11, 15 | 11, 18 |
2 | 23, 29 | 25, 26 |
3 | 33, 38 | 34, 34, 35, 38, 38 |
4 | 43 | 45 |
5 | 59 | 52, 55 |
6 | 61, 64, 64 | 62, 64, 65, 67 |
7 | 73, 76 | |
8 | 80 | |
9 | 98 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D2 |
Kiên Giang L: 2K4 |
Đà Lạt L: ĐL2K4 |
Giải tám | 07 | 84 | 13 |
Giải bảy | 574 | 219 | 392 |
Giải sáu | 7126 3010 1103 | 2777 0116 9859 | 0106 0201 1568 |
Giải năm | 5816 | 5675 | 3183 |
Giải tư | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 | 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675 | 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041 |
Giải ba | 64488 52558 | 55503 13633 | 21292 38713 |
Giải nhì | 22577 | 38277 | 87371 |
Giải nhất | 54480 | 55708 | 10195 |
Đặc biệt | 166688 | 129938 | 578741 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 03, 06, 08 | 01, 06, 07 |
1 | 10, 15, 16 | 16, 19 | 13, 13, 17 |
2 | 26, 27, 29 | 27 | |
3 | 33, 34, 38 | ||
4 | 49, 49 | 49 | 41, 41 |
5 | 55, 58 | 59 | 53 |
6 | 61 | 68 | 68 |
7 | 74, 77 | 70, 75, 75, 77, 77 | 71, 73 |
8 | 80, 88, 88 | 80, 84 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 98 |