Đặc biệt | 10780 |
Giải nhất | 90312 |
Giải nhì | 85282 37689 |
Giải ba | 63252 45313 95705 84450 55399 24328 |
Giải tư | 7215 2880 2797 8358 |
Giải năm | 0429 5725 6738 0721 0729 7088 |
Giải sáu | 800 534 683 |
Giải bảy | 64 95 10 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 13, 15 |
2 | 21, 25, 28, 29, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 52, 52, 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 80, 80, 82, 83, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50, 80, 80 |
1 | 21 |
2 | 12, 52, 52, 82 |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 15, 25, 95 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 28, 38, 58, 88 |
9 | 29, 29, 89, 99 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 19 | 53 | 65 |
Giải bảy | 145 | 424 | 508 |
Giải sáu | 8273 9372 6709 | 7459 5089 1944 | 3900 4400 5673 |
Giải năm | 9046 | 1322 | 9805 |
Giải tư | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 | 55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604 | 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594 |
Giải ba | 74667 10844 | 60687 05110 | 20374 64002 |
Giải nhì | 08039 | 65794 | 27549 |
Giải nhất | 03918 | 55988 | 18338 |
Đặc biệt | 030891 | 613363 | 778060 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 00, 00, 02, 05, 08 |
1 | 17, 18, 19 | 10, 14 | |
2 | 22, 24, 27 | ||
3 | 39 | 35, 38 | |
4 | 44, 45, 46 | 44 | 40, 49 |
5 | 53, 59 | 56 | |
6 | 67 | 63, 69 | 60, 63, 65 |
7 | 72, 73 | 76 | 73, 74 |
8 | 82, 83, 84, 89 | 87, 88, 89 | 87 |
9 | 91, 97, 99 | 94, 98, 99 | 90, 94 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4C7 |
Long An L: 4K3 |
Bình Phước L: 4K3-N21 |
Hậu Giang L: K3T4 |
Giải tám | 72 | 48 | 34 | 74 |
Giải bảy | 436 | 108 | 176 | 515 |
Giải sáu | 7263 6038 1492 | 0491 7256 8031 | 8848 8211 6432 | 4295 1345 9608 |
Giải năm | 1447 | 9937 | 3739 | 5301 |
Giải tư | 67221 61957 62331 45474 35425 66489 83995 | 03115 13349 17942 18070 91523 13691 12447 | 20759 05931 75863 62773 68913 94426 26509 | 32989 86541 59595 87047 90733 27506 78628 |
Giải ba | 21253 63542 | 46372 85331 | 04797 52082 | 93042 88404 |
Giải nhì | 30851 | 67044 | 70795 | 80815 |
Giải nhất | 91036 | 80724 | 40932 | 12014 |
Đặc biệt | 601679 | 393629 | 952688 | 629901 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | 01, 01, 04, 06, 08 | |
1 | 15 | 11, 13 | 14, 15, 15 | |
2 | 21, 25 | 23, 24, 29 | 26 | 28 |
3 | 31, 36, 36, 38 | 31, 31, 37 | 31, 32, 32, 34, 39 | 33 |
4 | 42, 47 | 42, 44, 47, 48, 49 | 48 | 41, 42, 45, 47 |
5 | 51, 53, 57 | 56 | 59 | |
6 | 63 | 63 | ||
7 | 72, 74, 79 | 70, 72 | 73, 76 | 74 |
8 | 89 | 82, 88 | 89 | |
9 | 92, 95 | 91, 91 | 95, 97 | 95, 95 |